Programi
Zdravstvena nega (4)
V letu šolskem letu 2020/21 bom izvajali dva programa zdravstvene nege:
• Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019 – poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege
• Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven 1.9.2008 do 31.8.2022 – srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Poklic: tehnik/tehnica zdravstvene nege
Izobraževanje traja štiri leta.
Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.
Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).
V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.
Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge tehnika / tehnice zdravstvene nege.
Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov v vseh življenjskih obdobjih. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:
- slovenščina (pisni in ustni del)
- zdravstvena nega (pisni in ustni del)
- matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
- storitev z zagovorom
Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019
Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno št. ur | Št. kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | Obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | Obvezno | 383 | 19 |
P3 | Tuji jezik | Obvezno | 417 | 20 |
P4 | Umetnost | Obvezno | 68 | 3 |
P5 | Zgodovina | Obvezno | 102 | 5 |
P6 | Geografija | Izbirno | 68 | 3 |
P7 | Sociologija | Izbirno | 68 | 3 |
P8 | Psihologija | Obvezno | 68 | 3 |
P9 | Fizika | Obvezno | 70 | 3 |
P10 | Kemija | Obvezno | 70 | 3 |
P11 | Biologija | Obvezno | 70 | 3 |
P12 | Športna vzgoja | Obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2143 | 100 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč | Obvezno | 446 | 22 KT |
M2 | Zdravstvena nega na specialnih področjih | Obvezno | 526 | 26 KT |
M3 | Zdravstvena nega otroka in mladostnika | Obvezno | 131 | 6 KT |
M4 | Anatomija, fiziologija in mikrobiologija | Obvezno | 210 | 10 KT |
M5 | Dolgotrajna oskrba | Obvezno | 160 | 8 KT |
M6 | Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi | Obvezno | 100 | 5 KT |
M7 | Skrb za zdravje | Obvezno | 140 | 8 KT |
M8 | Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti | Izbirno | 70 | 3 KT |
M9 | Zdravstvena terminologija | Izbirno | 70 | 3 KT |
M10 | Vzgoja za socialne vrednote | Izbirno | 70 | 3 KT |
M11 | Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju | Izbirno | 70 | 3 KT |
M12 | Patologija | Izbirno | 70 | 3 KT |
Skupaj | 1783 | 88 KT | ||
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 815 | 33 KT | ||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 KT | ||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 352 | 14 KT | ||
E – Odprti kurikulum | ||||
Odprti kurikulum | 400 | 22 KT | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 4326 | 210 KT | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 1119 | 45 KT | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4678 | 224 KT | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 4982 | 236 KT | ||
Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 KT | |||
Skupaj kreditnih točk | 240 KT | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 130 | |||
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 149 |
Program je bil sprejet na Strokovnem svetu.
Poklic: srednja medicinska sestra, srednji zdravstvenik
Izobraževanje traja štiri leta.
Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.
V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.
Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge srednje medicinske sestre / srednjega zdravstvenika.
Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:
- slovenščina (pisni in ustni del)
- zdravstvena nega (pisni in ustni del)
- matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
- storitev z zagovorom
Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven do 1.9.2019
Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno št. ur | Št. kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | Obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | Obvezno | 383 | 19 |
P3 | Tuji jezik | Obvezno | 417 | 20 |
P4 | Umetnost | Obvezno | 68 | 3 |
P5 | Zgodovina | Obvezno | 102 | 5 |
P6 | Geografija | Izbirno | 68 | 3 |
P7 | Sociologija | Izbirno | 68 | 3 |
P8 | Psihologija | Obvezno | 68 | 3 |
P9 | Fizika | Obvezno | 70 | 3 |
P10 | Kemija | Obvezno | 70 | 3 |
P11 | Biologija | Obvezno | 70 | 3 |
P12 | Športna vzgoja | Obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2143 | 100 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč | Obvezno | 446 | 22 KT |
M2 | Zdravstvena nega na specialnih področjih | Obvezno | 526 | 26 KT |
M3 | Zdravstvena nega otroka in mladostnika | Obvezno | 131 | 6 KT |
M4 | Anatomija, fiziologija in mikrobiologija | Obvezno | 210 | 10 KT |
M5 | Dolgotrajna oskrba | Obvezno | 160 | 8 KT |
M6 | Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi | Obvezno | 100 | 5 KT |
M7 | Skrb za zdravje | Obvezno | 140 | 8 KT |
M8 | Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti | Izbirno | 70 | 3 KT |
M9 | Zdravstvena terminologija | Izbirno | 70 | 3 KT |
M10 | Vzgoja za socialne vrednote | Izbirno | 70 | 3 KT |
M11 | Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju | Izbirno | 70 | 3 KT |
M12 | Patologija | Izbirno | 70 | 3 KT |
Skupaj | 1783 | 88 KT | ||
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 815 | 33 KT | ||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 KT | ||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 352 | 14 KT | ||
E – Odprti kurikulum | ||||
Odprti kurikulum | 400 | 22 KT | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 4326 | 210 KT | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 1119 | 45 KT | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4678 | 224 KT | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 4982 | 236 KT | ||
Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 KT | |||
Skupaj kreditnih točk | 240 KT | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 130 | |||
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 149 |
Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. 11. 2007.
Izvedbeni predmetnik
1. letnik | 2. letnik* | 3. letnik* | 4. letnik* | |
A-del | ||||
Slovenščina | 4 | 4 | 3 | 3,5 |
Tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
Umetnost** | 2 | |||
Zgodovina | 2 | 1 | ||
Geografija | 2 | |||
Psihologija | 2 | |||
Fizika | 2 | |||
Kemija | 2 | |||
Biologija | 2 | |||
Športna vzgoja | 3 | 3 | 2 | 2,5 |
Skupaj A-del | 23 | 16 | 13 | 12 |
B-del | ||||
Zdravstvena nega | 1 | 2 | 2 | 2 |
Anatomija in fiziologija | 2 | 3 | ||
Varovanje zdravja | 2 | 2 | ||
Kakovost v zdravstveni negi | 2 | 2 | ||
Zdravstvena nega otroka in mladstnika | 2 | 1 | ||
Zdravstvena nega v geriatriji | 1 | |||
Skupaj B-del | 5 | 9 | 7 | 3 |
C. Praktično izobraževanje v šoli | 7praOdd | 6,5praOdd izbirnega modula | ||
Praktični pouk | 2 | 3 | 10 | 7,5 |
Č. Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 4 | 4 | ||
D. Interesne dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 2 |
E. Odprti kurikul | ||||
Informatika v zdravstvu | 2 | |||
Kemija v zdravstvu | 1 | |||
Zdravstvena terminologija | 2 | |||
ZN-priprave na pom | 2 | 1,5 | ||
Preventiva v zdravstveni negi | 1 | |||
Osnove kliničnih predmetov | 2 | |||
Farmakologija | 1 | |||
Zdrava prehrana in dietetika | 1 | |||
Patologija in patološka fiziologija | 1 | |||
PRA ( 20%) | 4 | |||
Skupaj odprti kurikul | 2 | 4 | 3 | 9,5 |
Ure v drugem, tretjem in četrtem letniku so okvirne.
** Ocene umetnosti, likovne estetike in terapevtske moči glasbe se združijo v eno oceno, vendar morajo biti za končno pozitivno oceno vse pozitivne.
Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih
B-del | |
Modul | Vsebinski sklop |
Zdravstvena nega | Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije |
Diagnostično terapevtski postopki in posegi | |
Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih | |
Prva pomoč in nujna medicinska pomoč | |
Fizika v zdravstveni negi | |
Anatomija in fiziologija | Anatomija in fiziologija |
Humana genetika | |
Varovanje zdravja | Higiena in mikrobiologija |
Vzgoja za zdravje | |
Zdrava prehrana | |
Kakovost v zdravstveni negi | Etika in komunikacija |
Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu | |
Podjetništvo | |
Zdravstvena nega otroka in mladostnika | Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika |
E-izbirni modul | |
Zdravstvena nega v geriatriji |
Deli: