Šola
Podrobni kontakti in tel. številko profesorja dobite ob kliku na povezavo.
Zaposleni
Priimek in ime | Razredništvo | Govorilne ure | E-naslov | Telefon | Prostor |
---|---|---|---|---|---|
Ajdnik, Tjaša | Laborantka | tjasa.ajdnik@szsce.si | |||
Antonič, Maja | SREDA 7.50-8.35 | maja.antonic@szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/2 | |
Arh, Tanja | Knjižničarka | tanja.arh@szksc.si | |||
Artiček, Marija | 2. KTB | TOREK 7.50-8.35 | marija.articek@szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Artnak, Danica | TOREK 9.30-10.15 | danica.artnak@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 | |
Basle, Maja | Pomočnica ravnateljice | SREDA 7.50 - 8.35 | maja.basle@szksc.si | 03 / 428 69 04 | U/10 |
Belec, Danijel | TOREK 9.30-10.15 | danijel.belec@szksc.si | 03 / 428 69 21 | ||
Bendelja, Judita | ČETRTEK 9.30-10.15 | judita.bendelja@szksc.si | 03 / 428 69 24 | ||
Berden, Danijel | 3. KTC | SREDA 9.30-10.15 | danijel.berden@szksc.si | 03 / 428 69 07 | |
Bervar, Jana | Organizatorica izobraževanja odraslih, poučevanje | TOREK 7.50 - 8.35 | jana.bervar@szksc.si | 03 / 428 69 10 | |
Bevc Holobar, Tea | Svetovalno delo | tea.bevcholobar@szksc.si | |||
Bevc, Marjana | Čistilka | ||||
Boštjančič, Petra | 4. KTA | ČETRTEK 11.40 - 12.25 | petra.bostjancic(a)szksc.si | 03 / 428 69 11 | |
Botolin, Alenka | 1. E | ČETRTEK 8.40-9.25 | alenka.botolin@szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
Božič, Mateja | 3. E | PETEK 10.00 - 10.45 | mateja.bozic@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 |
Bračič, Jerneja | Administratorka, knjigovodkinja | ||||
Brglez, Monika | 3. FB | PETEK 8.40-9.25 | monika.brglez@szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 |
Brvar, Polona | 4. A | PONEDELJEK 8.40-9.25 | polona.brvar@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 |
Čeperlin, Andreja | 2. B | ČETRTEK 08.40-9.25 | andreja.ceperlin@szksc.si | 03 / 428 69 21 | II/4a, U/13 |
Čepin Tovornik, Peter | PETEK 7.50-8.35 | peter.cepintovornik@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7, MST | |
Černoša, Metka | 4. E | ČETRTEK 12.30-13.15 | metka.cernosa(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | |
Cesar, Sonja | SREDA 12.30 - 13.15 | sonja.cesar(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | II/6a | |
Čolović, Katarina | 3. B | ČETRTEK 12.30 - 13.15 | katarina.colovic(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | |
Dobrajc, Franja | ČETRTEK 11.40-12.25 | franja.dobrajc(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | ||
Drame, Slavica | 1. GB | ČETRTEK 12.30 - 13.15 | slavica.drame@szksc.si | 03/ 428 69 24 | III/7 |
Đurić, Zora | Čistilka | ||||
Esih, Nataša | Svetovalno delo, poučevanje | natasa.esih(a)szksc.si | 03 / 428 69 06 | ||
Fajdiga, Špela | 1. KTA | PETEK 11.50 - 12.30 | spela.fajdiga@szksc.si | 03 / 428 69 20 | I/6a |
Fidler, Urška | 4. D | PONEDELJEK 10.50 - 11.35 | urska.fidler@szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
Gorjup Krošl, Mojca | 1. KTB | TOREK 9.30 - 10.15 | mojca.gorjupkrosl(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | I/6a |
Grobelšek, Andreja | Svetovalno delo, poučevanje | andreja.grobelsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 33 | ||
Hatunšek Lesjak, Katja | Svetovalno delo, poučevanje | PONEDELJEK 11.40 - 12.25 | katja.hatunseklesjak@szksc.si | 03/ 428 69 14 | U/14 |
Jenuš, Andrej | TOREK 8.40-9.25 | andrej.jenus@szksc.si | 03 / 428 69 18 | ||
Jevšinek, Martina | 2. A | TOREK 10.00- 10.45 | martina.jevsinek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Jezernik, Aleksander | PONEDELJEK | aleksander.jezernik(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Kačičnik, Polonca | SREDA 8.40 - 9.25 | polonca.kacicnik@szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
Kastelic, Suzana | Knjižničarka | suzana.kastelic(a)szksc.si | 03 / 428 69 31 | ||
Knafelc Marjetka | 1. C | ČETRTEK 10.50-11.35 | marjetka.knafelc(a)szsce.si | 03/428 69 24 | III/7 |
Kokot, Maja Barbara | 3. D | TOREK 10:50-11:30 | majabarbara.kokot(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
Koren, Matej | Tehniški sodelavec | ||||
Košec Klarić, Alenka | PONEDELJEK 10.50-11.35 | alenka.kosecklaric(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/2a | |
Kosi, Andreja | PONEDELJEK 11.40 - 12.25 | andreja.kosi@szksc.si | 03/428 69 21 | ||
Koželj, Karlina | PONEDELJEK 8.45:9:15 | karlina.kozelj(a)szksc.si | 040 337 505 | ||
Kragel, Irena | PONEDELJEK 10.00 - 10.45 | irena.kragel(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | ||
Krajnc Zakrajšek, Nataša | 1. A | SREDA 10.00-10.45 | natasa.krajnczakrajsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Kramberger, Irena | Pomočnica ravnateljice | ČETRTEK 8.40-9.25 | irena.kramberger(a)szksc.si | 03 / 428 69 27 | U/10 |
Kramperšek, Ana | 2. D | ČETRTEK 11.40-12.25 | ana.krampersek@szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/2a |
Križanec, Simona | ČETRTEK 10.50-11.35 | simona.krizanec(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 | |
Leban, Nataša | 1. FB | PONEDELJEK 9.30-10.15 | natasa.leban(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | II/6a |
Leskovar Nuša | 2. GB | PETEK 10.50 - 11.35 | nusa.leskovar(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Leskovšek, Tanja | Pomočnica ravnateljice | SREDA 10.00 - 10.45 | tanja.leskovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 15 | U/10 |
Lešnik, Jerica | Tajnica VIZ | ||||
Lipičnik, Danica | Administratorka, knjigovodkinja | ||||
Lipovec, Lara | 3. KTA | SREDA 10.50 - 11.35 | lara.lipovec(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
Lobe Selič, Nina | TOREK 8.40-9.25 | nina.lobeselic(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | ||
Lončar, Maja | PONEDELJEK 10.50 - 11.35 | maja.loncar(a)szsce.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
Lorenčak, Urška | 1. D | TOREK 8.40- 9.25 | urska.lorencak@szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
Lužar, Saša | 3. KTB | TOREK 8.40 - 9.25 | sasa.luzar@szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
Majhen, Stanka | Računovodkinja | ||||
Marguč, Mirjam | Organizatorica PRA | TOREK 7.50-8.35 | mirjam.marguc@szksc.si | 03 / 428 69 16 | |
Marinšek, Zvonka | 1. PTI | SREDA 11.50-11.35 | zvonka.marinsek(a)szksc.si | 0 | |
Metličar, Suzana | Čistilka | ||||
Mrzdovnik, Petra | 2. C | TOREK 12.30- 13.15 | petra.mrzdovnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | II/4a |
Napotnik, Veronika | 2. KTA | ČETRTEK 10.50 - 11.35 | veronika.napotnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 |
Nitaj, Lumnije | Čistilka | ||||
Novak, David | 3. C | SREDA 10.50 - 11.35 | david.novak(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | 3/12 |
Ovčar, Alen | 2. E | TOREK 11.40 - 12.25 | alen.ovcar(a)szsce.si | 03 / 428 69 23 | II/7a |
Pangerl, Cvetka | ČETRTEK 11.45 -12.30 | cvetka.pangerl@szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12;III/8 | |
Par, Ljudmila | PETEK 9.30 - 10.15 | ljudmila.par(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
Pavlič, Mojca | PONEDELJEK 10.50 - 11.25 | mojca.pavlic(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Pavrič Konušek, Karmen | ČETRTEK 8.40 - 9.20 | karmen.pavrickonusek(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
Petek, Jasmina | 4. B | petek 11.40 - 12.25 | jasmina.petek(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
Pevec, Smilja | ČETRTEK 10.50 - 11. 35 | smilja.pevec(a)szksc.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
Pilih, Mateja | TOREK 10.50 - 11.35 | mateja.pilih(a)szksc.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
Pižmoht, Petra | SREDA 08.40 - 09.25 | petra.pizmoht(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | zbornica | |
Podkrajšek, Jani | Hišnik | ||||
Podlesnik, Polona | Organizatorica PUD-a | PONEDELJEK 7.50 - 8.35 | polona.podlesnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 16 | |
Pogelšek Žilavec, Katja | Ravnateljica | ||||
Popović, Vanja | PETEK 7.50 - 8.35 | vanja.popovic(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Pučnik, Marija | Laborantka | PONEDELJEK 9.30 - 10.15 | marija.pucnik@szksc.si | ||
Rebernak, Mateja | 1. B | SREDA 10.50 - 11.35 | mateja.rebernak@szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Romih, Carmen | SREDA 8.40 - 9.25 | carmen.romih@szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Štancar, Olga | 2. PTI | SREDA 9.30 - 10.15 | olga.stancar@szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Strmšek, Mateja | 3. GB | SREDA 10:50 - 11:35 | mateja.strmsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | |
Tomšič, Mateja | PONEDELJEK 10.50 - 11.35 | mateja.tomsic@szskc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
Trnovšek, Albert | 4. KTB | ČETRTEK 9.30-10.15 | albert.trnovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 12 | |
Uranjek, Igor | PONEDELJEK 12.30 - 13.15 | igor.uranjek@szksc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
Valenčak, Mojca | PONEDELJEK 11.40 - 12.25 | mojca.valencak@szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A | |
Veber Stajnko, Tjaša | SREDA 11.40-12.20 | tjasa.veberstajnko(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | 1-02A | |
Venko, Dolores | 11.40-12.25 | ||||
Vovk, Vita | PONEDELJEK | vita.vovk(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | ||
Vrenko, Marija Mojca | 4. C | PETEK 10.50-11.35 | marijamojca.vrenko@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 |
Vrhovec, Anamarija | 2. FB | ČETRTEK 10.50-11.35 | anamarija.vrhovec(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Zakošek, Urška | ČETRTEK 9.30 - 10.15 | urska.zakosek(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4a | |
Zavolovšek, Mojca | 3. A | PONEDELJEK 08:40-9:20 | mojca.zavolovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
Zemljak, Dragica | Čistilka | ||||
Zorman, Alja | Svetovalno delo | alja.zorman(a)szksc.si | 03 / 428 69 44 | ||
Zukić, Senada | Čistilka |
Deli: