Šola
Podrobni kontakti in tel. številko profesorja dobite ob kliku na povezavo.
Zaposleni
| Priimek in ime | Razredništvo | Govorilne ure | E-naslov | Telefon | Prostor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajdnik, Tjaša | Laborantka | tjasa.ajdnik@szksc.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
| Antonič, Maja | ČETRTEK 11.40 - 12.25 | maja.antonic@szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/2 | |
| Arh, Tanja | Knjižničarka | tanja.arh@szksc.si | |||
| Artiček, Marija | 3. KTB | SREDA 12.30-13.15 | marija.articek@szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
| Artnak, Danica | 1. A | SREDA 10.50-11.35 | danica.artnak@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 |
| Basle, Maja | Pomočnica ravnateljice | ČETRTEK 7.50 - 8.35 | maja.basle@szksc.si | 03 / 428 69 04 | U/10 |
| Belec, Danijel | 3. D | SREDA 10.50-11.35 | danijel.belec@szksc.si | 03 / 428 69 21 | |
| Bendelja, Judita | SREDA 9.30-10.15 | judita.bendelja@szksc.si | 03 / 428 69 24 | ||
| Berden, Danijel | 4. KTC | ČETRTEK 9.30-10.15 | danijel.berden@szksc.si | 03 / 428 69 07 | |
| Bervar, Jana | Organizatorica izobraževanja odraslih, poučevanje | TOREK 7.50 - 8.35 | jana.bervar@szksc.si | 03 / 428 69 10 | |
| Bevc Holobar, Tea | Svetovalno delo | tea.bevcholobar@szksc.si | |||
| Bevc, Marjana | Čistilka | ĆETRTEK | aleksander.jezernik@szksc.si | ||
| Boštjančič, Petra | 1. E | ČETRTEK 8.40 - 9.25 | petra.bostjancic(a)szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
| Botolin, Alenka | 2. E | SREDA 9.30-10.15 | alenka.botolin@szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
| Božič, Mateja | 4. E | PETEK 10.00-10.45 | mateja.bozic(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 |
| Bračič, Jerneja | Administratorka, knjigovodkinja | ||||
| Brglez, Monika | PETEK 8.40-9.25 | monika.brglez@szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 | |
| Brvar, Polona | SREDA 10.50-11.35 | polona.brvar@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 | |
| Čeperlin, Andreja | 3. B | SREDA 07.50-8.35 | andreja.ceperlin@szksc.si | 03 / 428 69 13 | U/13 |
| Čepin Tovornik, Peter | ČETRTEK 7.50-8.35 | peter.cepintovornik@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7, MST | |
| Černoša, Metka | 1. C | PETEK 10.00-10.45 | metka.cernosa(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | |
| Cesar, Sonja | ČETRTEK 12.00-12.30 | sonja.cesar@szksc.si | 03 / 428 69 22 | II/6a | |
| Čolović, Katarina | 4. B | SREDA 9.30-10.15 | katarina.colovic(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | |
| Dobrajc, Franja | TOREK 9.25- 10.10 | franja.dobrajc(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | ||
| Drame, Slavica | 2.GB | PETEK 11.40-12.25 | slavica.drame@szksc.si | 03/ 428 69 24 | III/7 |
| Đurić, Zora | Čistilka | ||||
| Esih, Nataša | Svetovalno delo, poučevanje | natasa.esih(a)szksc.si | 03 / 428 69 06 | ||
| Fajdiga, Špela | 2. KTA | ČETRTEK 9.30-10.15 | spela.fajdiga@szksc.si | 03 / 428 69 20 | I/6a |
| Fidler, Urška | 1. D | ČETRTEK 9.30-10.15 | urska.fidler@szksc.si | 03 / 428 69 20 | I/6a |
| Gorjup Krošl, Mojca | 2. KTB | PONEDELJEK 9.30-10.15 | mojca.gorjupkrosl(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | I/6a |
| Grobelšek, Andreja | Svetovalno delo, poučevanje | andreja.grobelsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 33 | ||
| Hatunšek Lesjak, Katja | Svetovalno delo, poučevanje | TOREK 11.40-12.25 | katja.hatunseklesjak@szksc.si | 03/ 428 69 14 | U/14 |
| Jenuš, Andrej | TOREK 15.00-15.45 | andrej.jenus@szksc.si | 03 / 428 69 18 | ||
| Jeromel Vovk, Vita | PONEDELJEK 8.40-9.25 | vita.vovk(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | zbornica | |
| Jevšinek, Martina | 3. A | PETEK 10.00-10.45 | martina.jevsinek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
| Jezernik, Aleksander | ČETRTEK 9.30-10.15 | aleksander.jezernik(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
| Kačičnik, Polonca | ĆETRTEK 8.40-9.25 | polonca.kacicnik@szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
| Kastelic, Suzana | Knjižničarka | suzana.kastelic(a)szksc.si | 03 / 428 69 31 | ||
| Knafelc Marjetka | 2. C | PONEDELJEK 12.30-13.15 | marjetka.knafelc(a)szsce.si | 03/428 69 24 | III/7 |
| Kokot, Maja Barbara | 4. D | ČETRTEK 10.50-11.30 | majabarbara.kokot(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
| Koren, Matej | Tehniški sodelavec | ||||
| Košec Klarić, Alenka | SREDA 8.40-9.25 | alenka.kosecklaric(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/2a | |
| Kosi, Andreja | 1. PTI | ČETRTEK 8.40-9.25 | andreja.kosi@szksc.si | 03/428 69 21 | II/4a |
| Koželj, Karlina | PETEK 8.45-9:15 | karlina.kozelj(a)szksc.si | 040 337 505 | ||
| Kragel, Irena | PONEDELJEK 9.30-10.15 | irena.kragel(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | ||
| Krajnc Zakrajšek, Nataša | 2. A | ČETRTEK 11.40-12.25 | natasa.krajnczakrajsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
| Kramberger, Irena | Pomočnica ravnateljice | ČETRTEK 8.40-9.25 | irena.kramberger(a)szksc.si | 03 / 428 69 27 | U/10 |
| Kramperšek, Ana | 03/42869 | ||||
| Križanec, Simona | 1. B | PONEDELJEK 10..00-10.45 | simona.krizanec(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 |
| Laznik, Maja | SREDA 10.20-11.35 | maja.laznik@szsce.si | 03 / 428 69 18 | I/2a | |
| Leban, Nataša | 2. FB | PONEDELJEK 9.30-10.15 | natasa.leban(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | II/6a |
| Leskovar Nuša | 3. GB | PONEDELJEK 10.00-10.45 | nusa.leskovar(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
| Leskovšek, Tanja | Pomočnica ravnateljice | SREDA 10.00-10.45 | tanja.leskovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 15 | U/10 |
| Lešnik, Jerica | Tajnica VIZ | ||||
| Lipičnik, Danica | Administratorka, knjigovodkinja | ||||
| Lipovec, Lara | 4. KTA | PONEDELJEK 11.40-12.25 | lara.lipovec(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
| Lobe Selič, Nina | PONEDELJEK 9.30 - 10.15 | nina.lobeselic(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | ||
| Lončar, Maja | 1. KTA | SREDA 10.50-11.35 | maja.loncar(a)szsce.si | 03 / 428 69 23 | II/7a |
| Lorenčak, Urška | 2. D | TOREK 10.50-11.35 | urska.lorencak@szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
| Lužar, Saša | 4. KTB | PONEDELJEK 9.30-10.15 | sasa.luzar@szksc.si | 03 / 428 69 11 | II/2 |
| Majhen, Stanka | Računovodkinja | ||||
| Marguč, Mirjam | Organizatorica PRA | PONEDELJEK 10.50-11.35 | mirjam.marguc@szksc.si | 03 / 428 69 16 | U/12 |
| Marinšek, Zvonka | 2. PTI | PONEDELJEK 11.40-12.25 | zvonka.marinsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
| Metličar, Suzana | Čistilka | ||||
| Mrzdovnik, Petra | 3. C | TOREK 11.40-12.25 | petra.mrzdovnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | II/4a |
| Napotnik, Veronika | 3. KTA | SREDA 11.40-12.25 | veronika.napotnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 |
| Nitaj, Lumnije | Čistilka | ||||
| Novak, David | 4. C | PETEK 10.50-11.35 | david.novak(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | 3/12 |
| Pangerl, Cvetka | PETEK 12.00-12.45 | cvetka.pangerl@szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12;III/8 | |
| Par, Ljudmila | ČETRTEK 11.45 -12.30 | ljudmila.par(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
| Pavlič, Mojca | TOREK 8.40-9.25 | mojca.pavlic@szksc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
| Pavrič Konušek, Karmen | SREDA 11.40-12.20 | karmen.pavrickonusek(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 | |
| Petek, Jasmina | PONEDELJEK 10.50 - 11.35 | jasmina.petek(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A | |
| Pevec, Smilja | TOREK 10.00-10.45 | smilja.pevec(a)szksc.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
| Pižmoht, Petra | SREDA 12.30 - 13.15 | petra.pizmoht(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | zbornica | |
| Podkrajšek, Jani | Hišnik | ||||
| Podlesnik, Polona | Organizatorica PUD-a | PONEDELJEK 7.50 - 8.35 | polona.podlesnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 16 | |
| Pogelšek Žilavec, Katja | Ravnateljica | ||||
| Popović, Vanja | PETEK 7.50 - 8.35 | vanja.popovic(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
| Poznič, Bojan | 3. E | Četrtek 9.30 - 10.45 | bojan.poznic@szsce.si | 03 / 428 69 23 | II/7a |
| Pučnik, Marija | Laborantka | 9.30 - 10.15 | marija.pucnik@szksc.si | ||
| Rebernak, Mateja | 2. B | PONEDELJEK | mateja.rebernak@szksc.si | 03 / 428 69 22 | II/6a |
| Romih, Carmen | TOREK 9.30 - 10.15 | carmen.romih@szksc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
| Štancar, Olga | ČETRTEK 10.50-11.35 | olga.stancar@szksc.si | 03 / 428 69 22 | II/6a | |
| Strmšek, Mateja | 1. FB | PETEK 7.50 - 8.35 | mateja.strmsek@szksc.si | 03 / 428 69 21 | |
| Tomažič Capello, Mojca | SREDA 12.30 - 13.15 | mojca.tomaziccapello@szskc.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
| Tomšič, Mateja | TOREK 8.40 - 9. 25 | mateja.tomsic@szskc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
| Trnovšek, Albert | 1. KTB | ČETRTEK 9.30-10.15 | albert.trnovsek@szksc.si | 03 / 428 69 12 | |
| Turnšek, Tihana | PETEK 11.40-12.25 | tihana.turnsek@szsce.si | 03 / 428 69 19 | I/4a | |
| Uranjek, Igor | ČETRTEK 11.40-12.25 | igor.uranjek@szksc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
| Valenčak, Mojca | 1. GB | PONEDELJEK 11.40-12.25 | mojca.valencak@szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
| Veber Stajnko, Tjaša | PONEDELJEK 11.40-12.25 | tjasa.veberstajnko@szksc.si | 03 / 428 69 18 | 1/2a | |
| Venko, Dolores | PONEDELJEK 10.00-10:45 | dolores.venko@szsce.si | 03/ 428 69 07 | zbornica | |
| Vrenko, Marija Mojca | TOREK 10.50-11.35 | marijamojca.vrenko@szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 | |
| Vrhovec, Anamarija | 3. FB | ČETRTEK 10.50-11.35 | anamarija.vrhovec(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
| Zakošek, Urška | SREDA 11.40-12.25 | urska.zakosek(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4a | |
| Zavolovšek, Mojca | 4. A | ČETRTEK 09:30-10:15 | mojca.zavolovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
| Zemljak, Dragica | Čistilka | ||||
| Zorman, Alja | Svetovalno delo | alja.zorman(a)szksc.si | 03 / 428 69 44 |
Deli: