Šola
Podrobni kontakti in tel. številko profesorja dobite ob kliku na povezavo.
Zaposleni
Priimek in ime | Razredništvo | Govorilne ure | E-naslov | Telefon | Prostor |
---|---|---|---|---|---|
Antonič, Maja | TOREK 7.50 - 8.35 | maja.antonic(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/1 | |
Arh, Tanja | tanja.arh(a)szksc.si | ||||
Artiček, Marija | 1. KTB | ČETRTEK 10.10- 10.50 | marija.articek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Artnak, Danica | 4. C | TOREK 10.50 - 11.35 | danica.artnak(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7 |
Basle, Maja | Pomočnica ravnateljice | ČETRTEK 8.40-9.25 | maja.basle(a)szksc.si | 03 / 428 69 04 | U/10 |
Belec, Danijel | TOREK 9.30-10.15 | danijel.belec(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | ||
Bendelja, Judita | TOREK 9.15 - 10.00 | judita.bendelja(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | ||
Berden, Danijel | 2. KTC | ČETRTEK 9:30 - 10:15 | danijel.berden(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | |
Bervar, Jana | TOREK 7.50 - 8.35 | jana.bervar(a)szksc.si | 03 / 428 69 10 | ||
Bevc Holobar, Tea | tea.bevcholobar(a)szksc.si | ||||
Bevc, Marjana | Čistilka | ||||
Boštjančič, Petra | 3. KTA | ČETRTEK 9.30 - 10.15 | petra.bostjancic(a)szksc.si | 03 / 428 69 11 | |
Botolin, Alenka | 4. A | TOREK 8.40-9.25 | alenka.botolin(a)szksc.si | 03 / 428 69 11 | |
Božič, Mateja | 2. E | TOREK 10.50 - 11.30 | mateja.bozic(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | |
Bračič, Jerneja | Administratorka, knjigovodkinja | ||||
Brglez, Monika | 2. FB | TOREK 10.50 - 11.30 | monika.brglez(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | |
Brvar, Polona | 3. A | TOREK 10.50 - 11.35 | polona.brvar(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | |
Čeperlin, Andreja | 1. B | SREDA 09.30-10.15 | andreja.ceperlin(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | II/4a |
Čepin Tovornik, Peter | TOREK 11:40-12:25 | peter.cepintovornik(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | III/7, MST | |
Černoša, Metka | 3. E | TOREK 10.00-10.45 | metka.cernosa(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | |
Cesar, Sonja | TOREK 7.50 - 8.35 | sonja.cesar(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | ||
Čolović, Katarina | 2. B | ČETRTEK 10.50 - 11.35 | katarina.colovic(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | |
Dobrajc, Franja | SREDA 12.30-13.15 | franja.dobrajc(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | ||
Drame, Slavica | ČETRTEK 10.00-10.45 | slavica.drame@szksc.si | 03 / 428 69 07 | ||
Drobne, Veronika | 1. KTA | ČETRTEK 11.40-12.25 | veronika.drobne(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | III/12 |
Esih, Nataša | natasa.esih(a)szksc.si | 03 / 428 69 06 | |||
Fajdiga, Špela | SREDA 9:30 - 10:15 | spela.fajdiga(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | ||
Fidler, Urška | 3. D | ČETRTEK 10.50 - 11.35 | urska.fidler@szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
Gorjup Krošl, Mojca | 4. KTB | PONEDELJEK 12.30 - 13.15 | mojca.gorjupkrosl(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
Grobelšek, Andreja | andreja.grobelsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 33 | |||
Hatunšek Lesjak, Katja | poučevanje psihologije, svetovalna služba | PONEDELJEK 11.40-12.25 | katja.hatunseklesjak@szksc.si | 03/ 428 69 14 | U14 |
Jenuš, Andrej | TOREK 11.40 - 12.25 | andrej.jenus(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | ||
Jerič Ranzinger, Maja | torek 8.40-9.25 | maja.jeric@szsce.si | 03 / 428 69 07 | ||
Jevšinek, Martina | 1. A | PETEK 10.50 - 11.35 | martina.jevsinek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Jezernik, Aleksander | PETEK | aleksander.jezernik(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Kačičnik, Polonca | ČETRTEK 8.40 - 9.25 | polonca.kacicnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
Kastelic, Suzana | suzana.kastelic(a)szksc.si | 03 / 428 69 31 | |||
Knafelc Marjetka | SREDA 10.00 - 10.45 | marjetka.knafelc(a)szsce.si | 03/428 69 24 | III/7, MST | |
Kokot, Maja Barbara | 2. D | SREDA 11.40-12.25 | majabarbara.kokot(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | |
Kolar, Darja | Čistilka | ||||
Koren, Matej | Tehniški sodelavec | ||||
Košec Klarić, Alenka | SREDA 7.50-8.35 | alenka.kosecklaric(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | I/2a | |
Koželj, Karlina | PONEDELJEK 8.00-8.30 | karlina.kozelj(a)szksc.si | 03/428 69 07 | ||
Kragel, Irena | Torek | irena.kragel(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | ||
Krajnc Zakrajšek, Nataša | 4. E | četrtek 11.40-12.25 | natasa.krajnczakrajsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Kramberger, Irena | Pomočnica ravnateljice | četrtek 8.40-9.25 | irena.kramberger(a)szksc.si | 03 / 428 69 27 | U/10 |
Kramperšek, Ana | 1. D | PONEDELJEK 11.40 - 12.25 | ana.krampersek@szksc.si | 03 / 428 69 18 | |
Križanec, Simona | 4. B | TOREK 09.30 - 10.45 | simona.krizanec(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | |
Leban, Nataša | 2. PTI | TOREK 10.50-11.35 | natasa.leban(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Leskovar Nuša | 1. GB | SREDA 12.30-13.15 | nusa.leskovar(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Leskovšek, Tanja | Pomočnica ravnateljice | SREDA 10.00 - 10.45 | tanja.leskovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 15 | U/10 |
Lešnik, Jerica | Tajnica VIZ | ||||
Lipičnik, Danica | Administratorka, knjigovodkinja | ||||
Lipovec, Lara | 2. KTA | PETEK 8.40 - 9.25 | lara.lipovec(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | |
Lobe Selič, Nina | četrtek 11.40 - 12.25 | nina.lobeselic(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | ||
Lončar, Maja | ČETRTEK 10:50 - 11:35 | maja.loncar@szsks.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
Lorenčak, Urška | 4. D | TOREK 9.30 - 10.15 | urska.lorencak(a)szksc.si | 03 / 428 69 11 | |
Lužar, Saša | 2. KTB | PONEDELJEK 9.25 - 10.10 | sasa.luzar(a)szksc.si | 03 / 428 69 11 | |
Majhen, Stanka | Računovodkinja | ||||
Marguč, Mirjam | ORG PRA in PUD | TOREK 11.40-12.25 | mirjam.marguc@szksc.si | 03 / 428 69 16 | |
Marinšek, Zvonka | 3. FB | PETEK 9:30 - 10:15 | zvonka.marinsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
Metličar, Suzana | Čistilka | ||||
Mrzdovnik, Petra | 1. C | SREDA 11.00- 11.45 | petra.mrzdovnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | II/4a |
Nitaj, Lumnije | Čistilka | ||||
Novak, David | 2. C | SREDA 10.50 - 11.35 | david.novak(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | 3/12 |
Ovčar, Alen | 1. E | PETEK 11.40 - 12.25 | alen.ovcar(a)szsce.si | 03 / 428 69 23 | II/7a |
Pangerl, Cvetka | 3. GB | PETEK 10.50 -11.30 | cvetka.pangerl(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | |
Par, Ljudmila | SREDA 11.45 - 12.30 | ljudmila.par(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | ||
Pavlič, Mojca | PETEK 8.40 - 9.25 | mojca.pavlic(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Pavrič Konušek, Karmen | 4. KTA | četrtek 10.55- 11.40 | karmen.pavrickonusek(a)szksc.si | 03 / 428 69 25 | |
Petek, Jasmina | 3. B | torek 10.50 - 11. 35 | jasmina.petek(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A |
Pevec, Smilja | SREDA 11.40 - 12.30 | smilja.pevec(a)szksc.si | 03 / 428 69 23 | II/7a | |
Pilih, Mateja | ČETRTEK 13.20 -14.05 | mateja.pilih(a)szksc.si | 03 / 428 69 23 | ||
Pižmoht, Petra | sreda 11.40 - 12.25 | petra.pizmoht(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | zbornica | |
Podkrajšek, Jani | Hišnik | ||||
Podlesnik, Polona | ORG PRA in PUD | PONEDELJEK 8.40 - 9.25 | polona.podlesnik(a)szksc.si | 03 / 428 69 16 | |
Pogelšek Žilavec, Katja | Ravnateljica | ||||
Popović, Vanja | PETEK 7.50 - 8.35 | vanja.popovic(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Pučnik, Marija | PONEDELJEK 9.30 - 10.15 | aleksander.jezernik@szsce.si | |||
Rebernak, Mateja | TOREK 14.10 - 14.55 | mateja.rebernak@szksc.si | 03 / 428 69 22 | ||
Romih, Carmen | SREDA 9:30 - 10: 45 | carmen.romih(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | ||
Štancar, Olga | 1. PTI | PONEDELJEK 10.15-11.00 | olga.stancar(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Strmšek, Mateja | 2. GB | TOREK 9:30 - 10:15 | mateja.strmsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 21 | |
Tomšič,Mateja | PONEDELJEK 9.30 - 10.15 | mateja.tomsic@szskc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
Trnovšek, Albert | 3. KTB | ČETRTEK 9.30-10.15 | albert.trnovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 12 | |
Uranjek, Igor | četrtek 8.40 - 9.25 | igor.uranjek(a)szksc.si | 03 / 428 69 17 | kabinet ŠVZ | |
Valenčak, Mojca | četrtek 10.50 - 11.35 | mojca.valecak@szksc.si | 03 / 428 69 19 | I/4A | |
Veber Stajnko, Tjaša | TOREK 12.30-13.15 | tjasa.veberstajnko(a)szksc.si | 03 / 428 69 18 | 1-02A | |
Vovk, Vita | SREDA 10:50-11:35 | vita.vovk(a)szksc.si | 03 / 428 69 07 | ||
Vrenko, Marija Mojca | 3. C | PETEK 11.40 - 12.25 | marijamojca.vrenko(a)szksc.si | 03 / 428 69 24 | |
Vrhovec, Anamarija | 1. FB | PONEDELJEK 8.40 - 9.25 | anamarija.vrhovec(a)szksc.si | 03 / 428 69 22 | |
Zakošek, Urška | TOREK 12.30-13.15 | urska.zakosek(a)szksc.si | 03 / 428 69 19 | ||
Zavolovšek, Mojca | 2. A | TOREK 10:50 - 11:35 | mojca.zavolovsek(a)szksc.si | 03 / 428 69 20 | |
Zemljak, Dragica | Čistilka | ||||
Zorić, Jovanka | Čistilka | ||||
Zorman, Alja | alja.zorman(a)szksc.si | 03 / 428 69 44 |
Deli: