Programi
Kozmetični tehnik (4)
Poklic: kozmetični tehnik, kozmetična tehnica
Izobraževanje traja štiri leta. Pogoj za vključitev je uspešno končana osnovna šola. Dijaki se v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo ter pridobijo strokovno–teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela v kozmetični stroki.
Program je bil prenovljen v šolskem letu 2006/07 skladno z novimi izhodišči, pri čemer se različne vsebine integrirajo v smiselne module, poudarek pa je tudi na izobraževanju v delovnem procesu. Program je vrednoten s kreditnimi točkami. Zagotavlja razvoj poklicnih in splošnih kompetenc, ki vodijo do celostne usposobljenosti posameznika.
Program kozmetični tehnik se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- pisni in ustni izpit iz kozmetike
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
- storitev in zagovor
Vas zanima, kako je pri praktičnem pouku? Pokličite:
Predmetnik
| Predmetnik: KOZMETIČNI TEHNIK | ||||
| Število ur | Število ur | Število ur | Število ur | |
| Splošnoizobraževalni predmeti | 1.letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
| SLOVENŠČINA | 140 | 132 | 99 | 105 |
| TUJ JEZIK | 105 | 99 | 99 | 105 |
| MATEMATIKA | 105 | 99 | 99 | 71 |
| UMETNOST | 70 | |||
| ZGODOVINA | 70 | 33 | ||
| GEOGRAFIJA | 70 | |||
| PSIHOLOGIJA | 68 | |||
| FIZIKA | 68 | |||
| KEMIJA | 70 | |||
| BIOLOGIJA | 70 | |||
| ŠPORTNA VZGOJA | 105 | 99 | 66 | 70 |
| Strokovni moduli | ||||
| SOMATOLOGIJA | 105 | 66 | ||
| KOŽA IN BOLEZNI KOŽE | 66 | 36 | ||
| VAROVANJE ZDRAVJA | 70 | 66 | ||
| SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA | 149 | 23 | ||
| KOZMETIČNI IZDELKI | 76 | 93 | ||
| KOZMETIČNA NEGA OBRAZA | 290 | |||
| KOZMETIČNA NEGA TELESA | 33 | 205 | ||
| PODJETNIŠTVO | 70 | 65 | ||
| Izbirni modul: | ||||
| LIČENJE | 102 | |||
| Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 96 | 64 |
| Odprti kurikul | ||||
| MANIKIRA | 102 | |||
| MASAŽA | 102 | |||
| PEDIKURA | 102 | |||
| ESTETIKA IN GLASBA | 70 | |||
| JEZIK STROKE | 71 | 31 | ||
| UPORABNA BIOLOGIJA IN KEMIJAV KOZMETIKI | 71 | 31 |
PREDMETNIK: KOZMETIČNI TEHNIK SSI 2024
| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk | ||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 | ||
| P2 | Tuji jezik | obvezno | 417 | 20 | ||
| P3 | Matematika | obvezno | 383 | 19 | ||
| P4 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 | ||
| P5 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 | ||
| P6 | Geografija | obvezno | 68 | 3 | ||
| P7 | Psihologija | izbirno | 68 | 3 | ||
| P8 | Sociologija | izbirno | 68 | 3 | ||
| P9 | Fizika | obvezno | 68 | 3 | ||
| P10 | Kemija | obvezno | 105 | 5 | ||
| P11 | Biologija | obvezno | 68 | 3 | ||
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 | ||
| Skupaj A | 2174 | 102 | ||||
| B – Strokovni moduli | ||||||
| M1 | Somatologija | obvezno | 136 | 7 | ||
| M2 | Anatomija in fiziologija kože | obvezno | 68 | 3 | ||
| M3 | Bolezni kože | obvezno | 68 | 3 | ||
| M4 | Varovanje zdravja | obvezno | 68 | 3 | ||
| M5 | Mikrobiologija | obvezno | 68 | 3 | ||
| M6 | Splošna kozmetologija | obvezno | 136 | 7 | ||
| M7 | Kozmetični izdelki | obvezno | 170 | 10 | ||
| M8 | Kozmetična nega obraza | obvezno | 255 | 14 | ||
| M9 | Kozmetična nega telesa | obvezno | 170 | 10 | ||
| M10 | Fizika v kozmetiki | obvezno | 68 | 3 | ||
| M11 | Podjetništvo in komunikacija | obvezno | 68 | 3 | ||
| M12 | Informatika v kozmetiki | obvezno | 70 | 3 | ||
| M13 | Manikira | obvezno | 102 | 5 | ||
| M14 | Pedikura | obvezno | 102 | 5 | ||
| M15 | Ličenje | izbirno | 102 | 5 | ||
| M16 | Masaža | izbirno | 102 | 5 | ||
| Skupaj B | 1651 | 84 | ||||
| Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||||
| C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||||
| Praktični pouk | 575 | 23 | ||||
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||||
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 | ||||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||||
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 | ||||
| Skupaj D | 352 | 15 | ||||
| E – Odprti del kurikuluma | ||||||
| Odprti kurikulum | 400 | 23 | ||||
| Skupaj pouka (A+B+E) | 4225 | 209 | ||||
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 879 | 35 | ||||
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4577 | 224 | ||||
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 4881 | 236 | ||||
| Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 | |||||
| Skupaj kreditnih točk | 240 | |||||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 130 | |||||
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 8 | |||||
| Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 11 | |||||
| Skupno število tednov izobraževanja | 149 | |||||
Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere psihologijo ali sociologijo.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere ličenje ali masažo.
Deli: