| PETEK, 22. 5. 2026 | PONEDELJEK, 25. 5. 2026 | |
| 4. A | 2. ura – (I/1) – RU – Zavolovšek | 2. ura, 3. ura– (IV/2) – ANG – Lipovec |
| 3. ura, 4. ura – (VP) – SLO – Košec Klarić | 4. ura, 5. ura- (IV/2)- ZN – Zavolovšek | |
| 5. ura , 6. ura – (II/3) – MAT – Lorenčak | ||
| 4. B | 1. ura – (II/7) – RU – Čolović | 3. ura (IV/1), 4. ura – (III/11) – MAT – Čeperlin |
| 2. ura (VP), 3 . ura – (II/4) -SLO – Koželj | 3. ura, 4. ura – (P/2) – ANG – Čolović | |
| 4. ura, 5. ura – (I/5) – ZN – Brvar | ||
| 4. C | 3. ura, 4. ura – (II/5) – MAT – Strmšek | 3. ura, 4. ura – (P/2) – ANG – Čolović |
| 5. ura- (III/14) – RU – Novak | 5. ura, 6. ura – (P/2) -SLO – Jenuš | |
| 6. ura, 7. ura – (P/1) – ZN – Novak | ||
| 4. D | 1. ura, 2. ura – (I/2) – SLO – Antonič | 1. ura, 2. ura – (II/9) – ANG – Kokot |
| 3. ura (IV/1), 4. ura (I/4) – ZN – Artnak | 3. ura, 4. ura – (II/9) – MAT – Belec | |
| 5. ura- (II/4) – RU – Kokot | ||
| 4. E | 1. ura, 2. ura – (I/4) – SLO – Dobrajc | 2. ura (II/5), 3. ura (III/8) – ANG – Dobrajc |
| 3. ura- (I/1) – RU – Božič | ||
| 4. ura (II/7), 5. ura – (II/8) – ZN – Božič | ||
| 4. KTA | 3. ura (I/3), 4. ura (P/3) – SLO – Veber Stajnko | 2. ura, 3. ura– (IV/2) – ANG – Lipovec |
| 5. ura – (II/6) – RU – Lipovec | 2. ura, 3. ura– (III/14) – MAT – Basle | |
| 4. ura (III/15), 5. ura– (II/5) – KOZ – Napotnik | ||
| 6. ura, 7. ura– (KNJ) – NEM – Zakošek | ||
| 4. KTB | 2. ura (II/10), 3 . ura – (II/9) – ANG – Čolović | 4. ura 5. ura –(IV/1) – KOZ – Lužar |
| 2. ura,3 . ura – (II/5) – MAT – Kosi | ||
| 5 . ura – (I/3) -RU – Lužar | ||
| 4. KTC | 1. ura (II/10), 2. ura– (VP) – SLO – Koželj | 1. ura, 2. ura– (II/9) – ANG – Kokot |
| 3. ura, 4. ura– (II/3) – KOZ – Lužar | 5. ura (II/9), 6. ura– (IV/1) – MAT – Čeperlin | |
| 5. ura (VP) – RU – Berden | ||
| PETEK, 22. 5. 2026 | PONEDELJEK, 25. 5. 2026 | |
| 2. PTI | 1. ura – (II/4) – RU – Marinšek | 2. ura, 3. ura – (III/15) – ANG – Petek |
| 2. ura (P/3), 5. ura – ( ) – ZN – Marinšek | ||
| 3. ura, 4. ura – (VP) – SLO – Košec Klarić |
| TOREK, 26. 5. 2026 | |
| 4. E | 4. ura, 5. ura – (P/2) – MAT – Mrzdovnik |
| 4. KTB | 2. ura, 3 . ura – (P/2) -SLO – Dobrajc |
| 2. PTI | 4. ura, 5. ura – (IV/2) – MAT – Kosi |
4. šolska ura: 9.30- 10.15
SPREMEMBE UČILNIC:
PETEK, 22. 5. 2026
| šol. ura | razred | profesor | |
| 2. ura | 2KTB | Jenuš | pouk se iz VP prestavi v II/4 |
| 4. ura | 1KTA | Čolović | pouk se iz VP prestavi v I/1 |
Deli:
Tečaji
Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka
Prijavite se lahko z elektronsko prijavnico na naši internetni strani.